| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000092 | - - - |
| 23/02/2018 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000092 | - - - |
| 23/02/2018 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000092 | - - - |
| 23/02/2018 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000092 | - - - |
| 23/02/2018 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000092 | - - - |
| 23/02/2018 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000092 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 02/08/2021 | ARIMAR XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | OUVIDOR (A) | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000223 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 01/12/2015 | CARIZIA SAMPAIO SARAIVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000095 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
| 23/02/2018 | CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000097 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?