| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2011 | CICERA PATRICIA DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000105 | - - - |
| 07/11/2011 | CICERA PATRICIA DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000105 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 07/08/2013 | CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000106 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 23/02/2018 | CICERO ELIZIARIO DINIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000108 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 01/07/2019 | CICERO IGOR LIMA ALVES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PREGOEIRO | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000183 | - - - |
| 29/06/2022 | CICERO MACEDO DE OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA | TRANSPORTE SANITARIO | 0000000247 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?