| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 19/04/2021 | CICERO SARAIVA DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MOTORISTA CAT D | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000196 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 05/03/2018 | CLAUDIA AMARO VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ALMOXARIFE | POLICLINICA | 0000000110 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 04/05/2022 | CLAUDIA MACHADO ORDONHO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000240 | - - - |
| 01/07/2019 | CLAUDIRENE XAVIER FERREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000000185 | - - - |
| 01/07/2019 | CLAUDIRENE XAVIER FERREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000000185 | - - - |
| 01/07/2019 | CLAUDIRENE XAVIER FERREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000000185 | - - - |
| 01/07/2019 | CLAUDIRENE XAVIER FERREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 0000000185 | - - - |
| 19/04/2021 | CYNTHIA DE SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000197 | - - - |
| 19/04/2021 | CYNTHIA DE SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000197 | - - - |
| 19/04/2021 | CYNTHIA DE SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000197 | - - - |
| 19/04/2021 | CYNTHIA DE SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000197 | - - - |
| 19/04/2021 | CYNTHIA DE SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000197 | - - - |
| 19/04/2021 | CYNTHIA DE SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000197 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?