Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/12/2022
Data da divulgação do extrato: 31/01/2023
Data da ratificação: 31/01/2023
Valor estimado: R$ 46.200,00
31/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | ||
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | Vencedor |
| VICTOR HUGO ROSADO GOMES | Perdedor |
| RAFAEL GUSTAVO LACERDA VIEIRA ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/01/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
23/12/2022 - 15:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?