Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/02/2023
Data da divulgação do extrato: 13/03/2023
Data da ratificação: 13/03/2023
Valor estimado: R$ 24.876,90
14/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DO JUAZEIRO DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | ||
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| MAXIMA SOLUÇÕES | Perdedor |
| JR. SILVA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/03/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
16/02/2023 - 09:33 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?