Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/07/2023
Data da divulgação do extrato: 19/07/2023
Data da ratificação: 19/07/2023
Valor estimado: R$ 14.200,00
19/07/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CRALAB SAÚDE/ODONTO LTDA | Vencedor |
| ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Perdedor |
| MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Perdedor |
| SUPREVIDA AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO LTDA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
19/07/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
14/07/2023 - 10:18 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?