Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/01/2022
Data da divulgação do extrato: 12/05/2022
Data da ratificação: 10/05/2022
Valor estimado: R$ 34.484,50
10/05/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | ||
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME | Vencedor |
| SW DE LIMA CARDOSO - ME | Perdedor |
| A A G DE ALMEIDA CARVALHO-ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
07/01/2022 - 09:45 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
07/01/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?