Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/02/2024
Data da divulgação do extrato: 27/03/2024
Data da ratificação: 27/03/2024
Valor estimado: R$ 33.218,31
27/03/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | PARTICIPANTE | |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LXM DO BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/03/2024 - 10:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA |
|
21/02/2024 - 10:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?