Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/06/2024
Data da divulgação do extrato: 23/07/2024
Data da ratificação: 23/07/2024
Valor estimado: R$ 15.517,50
23/07/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M.L.C SILVA - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
23/07/2024 - 10:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA |
|
19/06/2024 - 10:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?