Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/09/2021
Data da divulgação do extrato: 03/01/2022
Data da ratificação: 16/12/2021
Valor estimado: R$ 23.376,87
16/12/2021
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Participante | Resultado |
---|---|
GRUSKA E MIRANDA, AUTOMOTAÇÃO PROJETOS E COMERCIO LTDA | Vencedor |
76 VOLTS ENERGIA SOLAR | Perdedor |
HVTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/11/2021 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
22/09/2021 - 09:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?