Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/08/2022
Data da divulgação do extrato: 28/09/2022
Data da ratificação: 28/09/2022
Valor estimado: R$ 6.500,00
28/09/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II | ||
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARIA ZYLIANA GOMES | Vencedor |
| MARIA SALENE DA SILVA ME | Perdedor |
| ANTONIO SAMUEL PEREIRA DE SOUSA LTDA | Perdedor |
| RACHEL FERREIRA GONÇALVES | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/08/2022 - 14:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
02/08/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?