Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/11/2021
Data da divulgação do extrato: 03/01/2022
Data da ratificação: 16/12/2021
Valor estimado: R$ 24.529,87
16/12/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GRUSKA E MIRANDA, AUTOMOTAÇÃO PROJETOS E COMERCIO LTDA | Vencedor |
| HVTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Perdedor |
| 76 VOLTS ENERGIA SOLAR | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/11/2021 - 10:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?