Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/06/2022
Data da divulgação do extrato: 19/08/2022
Data da ratificação: 19/08/2022
Valor estimado: R$ 6.000,00
19/08/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA JUSCILENE RODRIGUES DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IGOR MACHADO LUNA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
WB ELETRONICS AND MACHINES ENG | Vencedor |
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA | Perdedor |
CLÁUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/06/2022 - 10:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
IGOR MACHADO LUNA |
|
14/06/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?