Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/02/2022
Data da divulgação do extrato: 08/03/2022
Data da ratificação: 03/03/2022
Valor estimado: R$ 18.000,00
03/03/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II | ||
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA-ME | Vencedor |
| GRUPO LIDER | Perdedor |
| IMUNEMAX CONTROLE D | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
04/02/2022 - 09:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
04/02/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?