Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/04/2023
Valor estimado: R$ 6.800,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
WB ELETRONICS AND MACHINES ENG | Vencedor |
RADIOTEC-X | Perdedor |
CLÁUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
24/04/2023 - 02:03 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?