Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/08/2023
Data da divulgação do extrato: 15/09/2023
Data da ratificação: 15/09/2023
Valor estimado: R$ 4.468,20
15/09/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Vencedor |
VICENTE JOSÉ DOS SANTOS FILHO | Perdedor |
JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
15/09/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
11/08/2023 - 10:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?