Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/08/2023
Data da divulgação do extrato: 09/08/2023
Data da ratificação: 09/08/2023
Valor estimado: R$ 34.870,00
09/08/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS |
Participante | Resultado |
---|---|
RAMON SILVEIRA FREIRE | Vencedor |
GRÁFICA E EDITORA RONDA LTDA | Perdedor |
MARIA ZYLIANA GOMES | Perdedor |
TEXGRAF EDITORA LTDA | Perdedor |
GRAFICA E EDITORA ELEAL LTDA | Perdedor |
CB RAMOS ME ALIANÇA SOLUÇÕES ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
09/08/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
08/08/2023 - 08:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?