Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/12/2023
Data do extrato: 09/12/2023
Data da divulgação do extrato: 19/12/2023
Data da divulgação da ratificação: 19/12/2023
Valor estimado: R$ 13.000,00
19/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Igor Lima Alves |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Willian Juan Grangeiro |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Luciano Alves Daniel |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Ceo - Dr. Ticiano Van Den Brule Matos | ||
| Policlínica João Pereira dos Santos | ||
| Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte | ||
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer Tipo Ii |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PY SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Vencedor |
| SERLIMP CARIRI - CÍCERA JOSEANA DE OLIVEIRA CRUZ ME | Perdedor |
| VEPO TELEFAXINA | Perdedor |
| RENATA LOPES MARTINS (R&A CLEAN) | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?