Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/11/2023
Data da divulgação do extrato: 04/12/2023
Data da ratificação: 04/12/2023
Valor estimado: R$ 39.580,00
04/12/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
MED HOSPITALAR PRODUSTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Vencedor |
CRMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | Perdedor |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/12/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
13/11/2023 - 01:32 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?