Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/11/2023
Data da divulgação do extrato: 27/12/2023
Data da ratificação: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 63.000,00
28/12/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IGOR MACHADO LUNA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
DIGITAL SOLUÇÕES LTDA | Vencedor |
DATAPRINT COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Perdedor |
FELIPE FERREIRA ISRAEL | Perdedor |
VICTOR HUGO ROSADO GOMES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/12/2023 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
|
01/11/2023 - 10:13 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?