Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/11/2024
Data da divulgação do extrato: 15/11/2024
Data da ratificação: 15/11/2024
Valor estimado: R$ 54.000,00
15/11/2024
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
FRANCISCA AUBERLI DE SOUSA BRITO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/11/2024 - 10:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?