Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/08/2024
Data da divulgação do extrato: 07/08/2024
Data da ratificação: 12/08/2024
Valor estimado: R$ 59.562,40
12/08/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | PARTICIPANTE |
Participante | Resultado |
---|---|
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/08/2024 - 10:00 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA |
|
07/08/2024 - 10:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?