Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/10/2025
Data da divulgação do extrato: 02/10/2025
Data da ratificação: 14/10/2025
Valor estimado: R$ 50.592,38
14/10/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/10/2025 - 14:32 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA |
|
01/10/2025 - 15:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?