Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/01/2022
Data da divulgação do extrato: 20/06/2022
Data da ratificação: 16/06/2022
Valor estimado: R$ 14.202,50
20/06/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II |
Participante | Resultado |
---|---|
CRALAB SAÚDE/ODONTO LTDA | Vencedor |
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - ME | Perdedor |
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-MR | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/01/2022 - 10:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
28/01/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
IGOR MACHADO LUNA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?