Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/04/2022
Data da divulgação do extrato: 04/05/2022
Data da ratificação: 04/05/2022
Valor estimado: R$ 15.600,00
04/05/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
JOÃO CLEBER RODRIGUES LEITE-ME | Vencedor |
BRUNA SOUZA SILVA | Perdedor |
FRANCISCO NORMANDO DE ARAÚJO | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/04/2022 - 09:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
04/04/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO IGOR LIMA ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?