Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/08/2022
Data da divulgação do extrato: 21/09/2022
Data da ratificação: 21/09/2022
Valor estimado: R$ 3.750,00
21/09/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS |
Participante | Resultado |
---|---|
CASA DO ELETRICISTA LTDA | Vencedor |
FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME | Perdedor |
MAXIMA SOLUÇÕES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/08/2022 - 10:33 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
10/08/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
IGOR MACHADO LUNA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?