Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/08/2022
Data da divulgação do extrato: 06/09/2022
Data da ratificação: 06/09/2022
Valor estimado: R$ 13.000,00
06/09/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE |
Participante | Resultado |
---|---|
MED SERVICE TECNOLOGIA | Vencedor |
WB ELETRONICS AND MACHINES ENG | Perdedor |
ACORDS MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
11/08/2022 - 14:15 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
|
11/08/2022 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
IGOR MACHADO LUNA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?