Nome: LENILDA DE SOUSA
CPF: ***.020.666-**
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 01/01/2010
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 279,30 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.100,90 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.114,20 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.074,30 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.087,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.087,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?