Nome: LIGIA MARIA DE OLIVEIRA MORENO
CPF: ***.013.665-**
Matrícula: 0000000011
Data admissão: 12/05/2014
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 439 - CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.082,39 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.196,98 | 5.893,38 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.131,32 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?