Nome: LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA
CPF: ***.653.060-**
Matrícula: 0000000019
Data admissão: 06/03/2014
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 486 - GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.469,04 | 5.443,63 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.469,04 | 5.443,63 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.234,52 | 2.721,82 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 5.646,03 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.469,04 | 5.443,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.469,04 | 5.443,63 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.212,56 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.097,29 | 5.195,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?