Nome: MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS
CPF: ***.561.931-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 01/07/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 23 - TEC EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.311,75 | 2.079,82 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.311,74 | 2.079,82 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.103,91 | 693,27 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.943,77 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.311,75 | 2.079,82 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.311,75 | 2.079,82 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.595,82 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.179,18 | 1.985,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?