Nome: MARCYA MOANNA GONCALVES CRUZ MACEDO
CPF: ***.007.353-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 11/04/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 44 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.976,34 | 5.672,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.976,34 | 5.672,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.988,17 | 2.836,37 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 5.317,56 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.976,34 | 5.672,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.976,34 | 5.672,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.762,98 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.718,07 | 5.414,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?