Nome: MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA
CPF: ***.089.077-**
Matrícula: 0000000032
Data admissão: 06/05/2013
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.949,96 | 1.416,80 |
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 182,16 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 414,36 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.886,60 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 254,32 | 50,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.018,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.062,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?