Nome: MARIA ELIANA SOUSA SILVA
CPF: ***.018.269-**
Matrícula: 0000000035
Data admissão: 04/04/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.768,33 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.784,33 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.768,33 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.800,33 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.704,33 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.752,33 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.752,33 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?