Nome: MARIA REGILANIA DA SILVA
CPF: ***.045.059-**
Matrícula: 0000000043
Data admissão: 01/06/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.693,33 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.815,13 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.568,90 | 1.416,80 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 594,22 | 101,20 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.576,44 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.432,33 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.780,33 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.780,33 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?