Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: NAGELA MICHELY SILVA SALES

CPF: ***.055.948-**

Matrícula: 0000000050

Data admissão: 04/04/2016

Setor: POLICLINICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.568,90 1.416,80
Setembro/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 198,26 0,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 691,23 151,80
Agosto/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.576,44 0,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.432,33 1.518,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.832,53 1.518,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.728,13 1.518,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.780,33 1.518,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.780,33 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON