Nome: REGILANIA SANTOS DA SILVA
CPF: ***.014.370-**
Matrícula: 0000000060
Data admissão: 01/08/2013
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.165,90 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.165,90 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.538,43 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.019,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.204,30 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.217,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.217,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?