Nome: ROSANGELA DO NASCIMENTO
CPF: ***.712.358-**
Matrícula: 0000000064
Data admissão: 17/11/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 23 - TEC EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,75 | 2.079,82 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,74 | 2.079,82 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,75 | 2.079,82 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 970,58 | 693,27 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.588,21 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.011,46 | 2.079,82 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.195,82 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.779,18 | 1.985,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?