Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ROSINEIDE FERREIRA NASCIMENTO ALCANTARA

CPF: ***.559.993-**

Matrícula: 0000000069

Data admissão: 01/01/2010

Setor: CEO REGIONAL

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.153,40 1.518,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.153,40 1.518,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.153,40 1.518,00
Julho/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 607,20 0,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 954,80 506,00
Junho/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.428,80 0,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 1.821,60 1.518,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.137,60 1.518,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.153,40 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON