Nome: ANDRE LACERDA LANDIM
CPF: ***.223.338-**
Matrícula: 0000000078
Data admissão: 11/04/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 10 - MEDICO DERMATOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.988,17 | 2.836,37 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.984,23 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.751,15 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.718,07 | 5.414,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?