Nome: ANDRE TAVARES EVANGELISTA
CPF: ***.521.184-**
Matrícula: 0000000085
Data admissão: 01/05/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 25 - MEDICO CARDIOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.111,37 | 5.111,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.111,37 | 5.111,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.111,37 | 5.111,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.111,37 | 5.111,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.111,37 | 5.111,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.111,37 | 5.111,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.111,37 | 5.111,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?