Nome: ANDREA COUTO FEITOSA
CPF: ***.419.280-**
Matrícula: 0000000086
Data admissão: 18/12/2013
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 39 - ENFERMEIRA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.621,78 | 2.212,20 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.621,78 | 2.212,20 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.621,78 | 2.212,20 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.621,78 | 2.212,20 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.621,78 | 2.212,20 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.821,78 | 2.212,20 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.180,36 | 1.917,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?