Nome: ANTONIO ELLERY CARTAXO SILVA
CPF: ***.568.647-**
Matrícula: 0000000089
Data admissão: 27/08/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - MEDICO ENDOSCOPIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.988,17 | 2.836,37 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.984,23 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.762,98 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.718,07 | 5.414,47 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.812,05 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?