Nome: CIANA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: ***.561.890-**
Matrícula: 0000000103
Data admissão: 23/02/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - FAXINEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.337,72 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.462,50 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.411,40 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.300,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.175,20 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.237,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.237,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?