Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CICERA GOMES DE LIMA

CPF: ***.702.382-**

Matrícula: 0000000104

Data admissão: 23/02/2018

Setor: POLICLINICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 19 - FAXINEIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.138,52 1.416,80
Setembro/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 182,16 0,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 530,16 151,80
Agosto/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.428,80 0,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 1.821,60 1.518,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.221,80 1.518,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.117,40 1.518,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.169,60 1.518,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.169,60 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON