Nome: CICERA ROBERVANIA DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.631.319-**
Matrícula: 0000000106
Data admissão: 07/08/2013
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.191,20 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.138,40 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.173,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.208,80 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.226,40 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 158,40 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?