Nome: CLAUDIA AMARO VIDAL
CPF: ***.831.318-**
Matrícula: 0000000110
Data admissão: 05/03/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 15 - ALMOXARIFE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.738,78 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.751,98 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.738,78 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,18 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.685,98 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.525,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.525,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?