Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: DAMIANA DOS SANTOS

CPF: ***.877.941-**

Matrícula: 0000000112

Data admissão: 15/07/2013

Setor: CEO REGIONAL

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.306,40 1.518,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.306,40 1.518,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.245,78 1.467,40
Julho/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 60,72 0,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 545,62 50,60
Junho/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.428,80 0,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.016,60 1.518,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.265,00 1.518,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.278,80 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON