Nome: DAVI NOGUEIRA MATOS
CPF: ***.425.827-**
Matrícula: 0000000117
Data admissão: 01/09/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 25 - MEDICO CARDIOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.976,34 | 5.672,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.976,34 | 5.672,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 199,21 | 189,09 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 9.301,79 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.976,34 | 5.672,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.976,34 | 5.672,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.751,15 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.718,07 | 5.414,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?