Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ADRIANA TAVARES VELOSO DE QUEIROZ

CPF: ***.702.967-**

Matrícula: 0000000118

Data admissão: 01/06/2015

Setor: POLICLINICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.797,73 1.518,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.815,13 1.518,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.797,73 1.518,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.489,30 1.366,20
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 736,04 202,40
Maio/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.576,44 0,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.432,33 1.518,00
Abril/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.576,44 0,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.780,33 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON